Puerta corredera eléctrica
Características:
Aplicación:
Correo electrónico:manager@anlaitek.com/admin@anlaitek.com
Teléfono:86 18928863810
Palabra clave:
Puerta automática
puerta
Categoría:
Puerta automática
Dejar un mensaje
Detalles del producto
Tamaño de la puerta estándar/detalles del dibujo de la puerta
![]() | ![]() |
Especificación del producto
Nombre del producto | Puerta automática hermética del recinto limpio | |
Modelo | GS-D1221A | |
Tamaño estándar | 1200*2100 1500*2100 1800*2100 | |
Ventana de puerta | Ventana curvada/ventana interior cuadrada exterior del círculo/ventana cuadrada | |
Relleno del cuerpo de la puerta | Panal de papel/panal de aluminio/lana de roca | |
Tratamiento de la superficie del cuerpo de la puerta | Superficie interior pulverización electrostática/exterior fluorocarbono pulverización/304 acero inoxidable | |
Método de apertura de la puerta | Sensor de mano/sensor de pie/sensor infrarrojo/sensor de microondas | |
Velocidad de apertura de la puerta | 250-450 mm/s (ajustable) | |
Velocidad de funcionamiento de la puerta cerrada | 250-450 mm/s (ajustable) | |
Voltaje | AC220V, 50-60HZ | |
Estanqueidad del aire | Presión positiva | Presión negativa |
Nivel estándar nacional 8 (Q1 = 0.13M3 //(m.h), q2 = 0.33M3 //(m2/.h) | Nivel estándar nacional 8 (-Q1 = 0.18M3 //(m.h),-q2 = 0.45M3 //(m2/.h) | |
Resistencia al viento | P3 '= 2000Pa,Pmax' = 3000Pa | |
Coeficiente de transferencia de calor | 0.794W/㎡K | |
Índice de aislamiento acústico | Rw(C;Ctr)= 30(-1;-2)db | |
Tasa antibacteriana de Escherichia coli | > 99,99% | |
Staphylococcus oro antibacteriano tracto | ≥ 99,82% | |
Vida de servicio | No menos de 500.000 veces |
Características
El producto adopta un motor especial para puertas automáticas, que tiene un rendimiento estable y confiable. La operación general es rápida y pacífica, y el efecto de aislamiento acústico es bueno.
El cuerpo de la puerta y el mecanismo automático se cuelgan directamente en la pared, lo que hace que la instalación sea simple y rápida.
Instale tiras de sellado de silicona no tóxicas alrededor de la hoja de la puerta, según lo requerido por Anzu Cleanliness
El cuerpo de la puerta es resistente a la colisión y al descarrilamiento; es fuerte, grueso, ignífugo y duradero, y está lleno de material de núcleo ignífugo de alta resistencia
Usando control del microordenador, puede controlar humanamente el interruptor de la puerta. Tiene una función anti-pinch y puede preestablecer múltiples parámetros de funcionamiento (tiempo, velocidad). La seguridad de operación está garantizada. Puede realizar control manual, inducción infrarroja, control del pie, microonda, etc. Una manera de abrir la puerta.
Accesorios limpios de la puerta
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cerradura de la fractura del acero inoxidable 304 | Bisagra extraíble de acero inoxidable | Bisagra oculta de acero inoxidable | Bisagra de la aleación de aluminio |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cerradura de la manija | Pestillo oculto | Tiras de barrido | Puerta expuesta más cerca |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Máquina ordinaria del PIN de la tarjeta | Máquina de alta calidad del PIN de la tarjeta | Máquina de la contraseña de la huella dactilar | Puerta oculta más cerca |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Interbloqueo electrónico | Cerradura de aire inteligente | Cerradura de aire ordinaria | Cerradura magnética |
Puerta automática/ventana hueca/accesorios de puerta de seguridad
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonda infrarroja | Cortina de luz de seguridad | Techo montado sensor anti pellizco | Tarjeta de lectura contraseña intercomunicador visual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Interruptor Jog | Inducción del pie | Interruptor de inducción de mano | Iluminación segura |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sensor de movimiento de la microonda | Manija oculta puerta corredera automática | Manija manual de la puerta deslizante | Ventana hueca hecha a máquina cubierta de la ventana del panel |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cerradura de barra de empuje hacia abajo | Cerradura de escape de la barra de empuje (pintada) | Cerradura de escape con barra de empuje (acero inoxidable) | Empuje la cerradura del escape de la alarma de la barra |
Presentación del caso
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Certificado de patente
Nuestros socios
Preguntas frecuentes

¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para realizar el pedido?

Podemos aceptar la orden de la muestra, sólo uno está bien.

Además del panel sándwich de 50mm de espesor, ¿pueden sus puertas integrarse con otras paredes?

Sí, nuestro marco de puerta se puede personalizar para adaptarse a diferentes paredes de diferentes espesores de 50-200mm, como la pared de mansonería.

Además de esta puerta de salida de incendios, ¿qué otras puertas de sala limpia tiene?

Además de esta puerta de salida de incendios, tenemos puerta de acero PCGl, puerta de acero inoxidable, puerta HPL, puerta corredera, puerta enrollable de velocidad rápida.

¿Cuál es el tiempo de espera para mi pedido?

Si su orden es menos entonces 100 puertas, el plazo de ejecución está dentro de 15 días después de recibir el anticipo.

¿Qué necesito saber antes de ordenar?

Antes de realizar el pedido, amablemente tenemos su atención a lo siguiente:
1. Dirección de apertura de la puerta
Nota: Para evitar malentendidos, le sugerimos que nos envíe un boceto o un plan de diseño de las puertas en las que se indican las direcciones de apertura de la puerta.
2. Tamaño de la puerta
Nuestros tamaños de puerta estándar se refieren al tamaño del marco de la puerta, NO al tamaño de la hoja de la puerta, NO al tamaño de paso claro.
Productos relacionados
Otras categorías
Consulta del producto
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.